Bezpośrednio u klienta określamy następujące parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne chłodziw i/lub wody:
Propozycja: PAKIET STANDARD* : oznaczenie dla chłodziwa pracującego w układzie: pH (metodą potencjometryczną), stężenia (refraktometrycznie i kolorymetrycznie), twardości ogólnej (metodą paskową), zawartości chlorków (metodą paskową), stężenie biocydów, ogólnej liczby bakterii, grzybów, drożdży w 20 st. Celsjusza po 72 godz. (na pożywkach mikrobiologicznych), stopnia zasolenia (metodą konduktometryczną), skłonności korozyjnych chłodziwa (metodą Ford-Test).
Lp. | Wg normy | Cena netto [+23%VAT] | Oznaczany parametr |
---|---|---|---|
1A | PN-92/M-55789 | oferta indywidualna | Korozja metodą Herberta |
1B | PN-92/M-55789 | 22 zł | Korozja metodą Ford-Test |
2 | PN-85/C-04066 | 45 zł | Liczba kwasowa- metodą miareczkowania potencjometrycznego |
3 | PN-88/C-04049* | 45 zł | Liczba zasadowa - metodą miareczkowania potencjometrycznego |
4 | PN-84/C-04064 | oferta indywidualna | Odczyn wyciągu wodnego |
5 | PN-85/C-04093 | oferta indywidualna | Odporność na korozję |
6 | PN-86/C-04065 | oferta indywidualna | Odporność oleju na emulgowanie |
7 | PN-89/C-04963 | 10 zł | Pomiar pH |
8 | PN-EN 27888:1999 | 10 zł | Przewodność elektryczna właściwa |
9 | PN-72/C-04554 | 8 zł | Twardość ogólna- metodą paskową |
10 | PN-81/C-04082 | oferta indywidualna | Własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych |
11 | Test Mikrocount combi f-my Schulke | 19 zł | Ogólna zawartość bakterii i grzybów w temp. 20 st. Celsjusza po 48/72 godz. |
12 | PN-85/C-04055* | oferta indywidualna | Odporność olejów na pienienie |
13 | Brak danych | 28 zł | Skłonność wodorozcieńczalnych emulsji do tworzenia mydeł [w odniesieniu do twardości ogólnej wody] |
14 | PN-EN 27888:1999 | 10 zł | Konduktometryczny pomiar zasolenia cieczy |
15 | zgodnie z wytycznymi producenta testu | 10 zł | oznaczanie metodą paskową zawartości w chłodziwie jonów: Fe, Co, Pb, Cu, chlorków, azotynów. |
16 | zgodnie z wytycznymi producenta testu | 25 zł | oznaczanie zawartości formaldehydów |
17 | PB/UC/38 wyd.1 z 01.11.2006 | 5 zł | Temperatura |
Wykonując inne, istotne analizy w laboratoriach zewnętrznych, pomagamy utrzymać procesy technologiczne na odpowiednim poziomie jakościowym i ekonomicznym.